<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NXT - branding in a world of social media, arts and rebellion</title>
	<atom:link href="http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nxtbrand.dk/blog</link>
	<description>Advertising, arts, social media in Denmark</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Napoli &#8211; en hyldest!</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=730</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Husets venner Surrend afholdte den 2. maj fernisering på 9 plakater. De 9 nye plakater fortæller en skør og anderledes historie om byen Napoli, affald og Camorraen. Rektor for Kunstakademiet Mikkel Bogh kom forbi og holdte en tale. Surrend-kunstnere: Pia Bertelsen, Johannes Töws, Jan Egesborg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629961671673%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629961671673%2F&amp;set_id=72157629961671673&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629961671673%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629961671673%2F&amp;set_id=72157629961671673&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Husets venner Surrend afholdte den 2. maj fernisering på 9 plakater. De 9 nye plakater fortæller en skør og anderledes historie om byen Napoli, affald og Camorraen. Rektor for Kunstakademiet Mikkel Bogh kom forbi og holdte en tale. Surrend-kunstnere: Pia Bertelsen, Johannes Töws, Jan Egesborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtidens dag 19. april i billeder</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=727</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=727#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[House of Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629493950652%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629493950652%2F&#038;set_id=72157629493950652&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629493950652%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629493950652%2F&#038;set_id=72157629493950652&#038;jump_to=" width="400" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release party!</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=723</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[House of Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[House of Futures byder igen velkommen hjem &#8211; D. 19. april, hvor du bl.a. kan komme til lancering og reception for det nye nummer af ISSUES, diskutere Future Mind Tours findings i The Future Mind Tours Laboratory og sende din dybtfølte beslutning til vejrs i en brændende flamme. Vi glæder os. Download invitation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nxtbrand.dk/blog/wp-content/img/issues1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-724" title="issues" src="http://www.nxtbrand.dk/blog/wp-content/img/issues1.jpg" alt="" width="480" height="308" /></a></p>
<p>House of Futures byder igen velkommen hjem &#8211; D. 19. april, hvor du bl.a. kan komme til lancering og reception for det nye nummer af ISSUES, diskutere Future Mind Tours findings i The Future Mind Tours Laboratory og sende din dybtfølte beslutning til vejrs i en brændende flamme.</p>
<p>Vi glæder os.</p>
<p>Download <a href="http://houseoffutures.dk/downloads/HOF_April19_2012.pdf">invitation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploring</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=715</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[House of Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Planetary extensions exists in our imaginations. We can watch them on the sky, under the water and in the horizon. As long as we do not only have one future, the future is ours to create. ISSUES: This way, please! is on the move&#8230; Illustration Stine Skøtt Olesen. Text Gitte Larsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nxtbrand.dk/blog/wp-content/img/exploring-issues2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-716" title="exploring-issues2" src="http://www.nxtbrand.dk/blog/wp-content/img/exploring-issues2.png" alt="" width="500" height="354" /></a></p>
<p>Planetary extensions exists in our imaginations. We can watch them on the sky, under the water and in the horizon. As long as we do not only have one future, the future is ours to create.</p>
<p><em>ISSUES: This way, please!</em> is on the move&#8230;</p>
<h6>Illustration Stine Skøtt Olesen. Text Gitte Larsen.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hovedstadsområdets grønne vækstspring</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=707</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=707#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Great Hum]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Den 23. januar satte Co-create Construction, NCC Innovation campus i samarbejde med Københavns Kommune, Københavns Energi, Henning Larsen Architects, Gate 21, Metroselskabet fokus på &#8216;Hovedstadsområdets grønne vækstspring&#8217;. Det skete med en én dags konference. Appetizer omkring indholdet: København vokser i de kommende år, og byen er på vej til at blive en åben og bæredygtig metropol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629001128119%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629001128119%2F&amp;set_id=72157629001128119&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629001128119%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629001128119%2F&amp;set_id=72157629001128119&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Den 23. januar satte Co-create Construction, NCC Innovation campus i samarbejde med Københavns Kommune, Københavns Energi, Henning Larsen Architects, Gate 21, Metroselskabet fokus på &#8216;Hovedstadsområdets grønne vækstspring&#8217;. Det skete med en én dags konference.</p>
<p>Appetizer omkring indholdet:</p>
<p>København vokser i de kommende år, og byen er på vej til at blive en åben og bæredygtig metropol med hele Øresundsregionen som opland.</p>
<p>Vores hovedstad er kendt som en af de mest miljøvenlige storbyer i verden. Vandkvaliteten i havnen er forbedret og vedvarende energi, fjernvarme og cykeltransport prioriteres højt.</p>
<p>Den næste store udfordring er at gøre byen åben og inkluderende. Samtidig skal der være plads til flere byboere og en stadig mere intensiv trafik.</p>
<p>Hovedstadsregionen vokser og udvikler sig, og den skal være både miljømæssigt og socialt bæredygtig &#8211; også på den lange bane. En række af de største infrastrukturprojekter i byens historie er skudt i gang. Hvor er vi lige nu? Og hvordan når vi målene?</p>
<p>Læs artikler om dagen:</p>
<p><a href="http://cocreateconstruction.dk/downloads/23-1-Stor-rummelighed.pdf">Stor rummelighed, store sko og store hjerter.</a></p>
<p><a href="http://cocreateconstruction.dk/downloads/23-1-Vaekstspring-kraever.pdf">Vækstspring kræver nytænkende entreprenører.</a></p>
<p><a href="http://cocreateconstruction.dk/downloads/23-1-Saet-stenene.pdf">Sæt stenene rigtigt sammen.</a></p>
<p><a href="http://www.building-supply.dk/article/view/75663/gronne_investeringer_som_vaekstmotor_for_kobenhavn?ref=newsletter&amp;nls=7n7znc26">Grønne investeringer som vækstmotor for København</a><br />
<a href="https://www.mm.dk/blog/b%C3%A6redygtige-storbyer-kender-sine-gr%C3%A6sr%C3%B8dder">Bæredygtige storbyer kender sine græsrødder</a><br />
<a href="http://cocreateconstruction.dk/downloads/120124_Licitationen_-_Klimavisioner_i_K%C3%B8benhavn.pdf">Klimavisioner svirrer i København</a><br />
Se og download <a href="http://www.flickr.com/photos/houseoffutures/sets/72157629001128119/">billeder.</a></p>
<p>Læs mere på <a href="http://cocreateconstruction.dk/konference-231" target="_blank">www.cocreateconstruction.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar 4 of in 100 years</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=704</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[House of Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[See the set and download pictures on House of Futures flickr. Read more about the seminar on www.in100y.dk In 100 years seminar seminar 4 - It’s our future, love! 18-19 january 2012 On people and mindsets DAY 1: Intro by Steen Svendsen and Gitte Larsen, House of Futures. William S. Becker (us): the future we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629008586287%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629008586287%2F&amp;set_id=72157629008586287&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629008586287%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157629008586287%2F&amp;set_id=72157629008586287&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>See the set and download pictures on <a href="http://www.flickr.com/photos/houseoffutures/sets/72157629008586287/">House of Futures flickr</a>.</p>
<p>Read more about the seminar on <a href="http://www.in100y.dk">www.in100y.dk</a></p>
<h2>In 100 years seminar seminar 4<br />
- It’s our future, love!</h2>
<p>18-19 january 2012 On people and mindsets</p>
<p>DAY 1: Intro by Steen Svendsen and Gitte Larsen, House of Futures. William S. Becker (us): the future we want. Karen Blincoe (dk): sustainability utopias. Inga Gerner Nielsen (DK): root-metaphors and rituals in a mind shift. Future Mind Tours: Headquarters Copenhagen. Hans Fink (DK): conceptions of nature. Hardin Tibbs (uK): human values at a tipping point. Dominic Balmforth (DK/UK): from consumption to ‘next-use’. Ole Fogh Kirkeby (dk): mindshifting.</p>
<p>DAY 2: Optional guided meditation by Martin Fluri and Jon Bertelsen. Introduction to the day by House of Futures (HOF) Delphi Round Two! We go back into The Delivery room and discuss the debates and results from the day before. Visions for preferred futures towards 2112. Politics, Business, Living, Mindsets: Perceptions of Nature, Mindshifts: Transformations. Wisdom Council. Closing ritual by Future Mind Tours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doing good, thanks!</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=700</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[House of Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Ugerne går og seminar 2 af In 100 years &#8211; starting now er vel overstået. Reflektionerne og det indsamlede materiale summer, og vi glæder os over at arbejde videre med projektet. Oplev seminar 2 af in 100 years &#8211; starting now i billeder på House of Futures flickr eller brug slidshowet ovenfor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157627756636850%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157627756636850%2F&amp;set_id=72157627756636850&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=107931" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=107931" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157627756636850%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhouseoffutures%2Fsets%2F72157627756636850%2F&amp;set_id=72157627756636850&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object><br />
Ugerne går og seminar 2 af In 100 years &#8211; starting now er vel overstået. Reflektionerne og det indsamlede materiale summer, og vi glæder os over at arbejde videre med projektet. Oplev seminar 2 af in 100 years &#8211; starting now i billeder på <a title="Seminar 2 - foto album" href="http://www.flickr.com/photos/houseoffutures/sets/72157627756636850/" target="_blank">House of Futures flickr</a> eller brug slidshowet ovenfor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontenes periodiske system</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=695</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ting vi ka' li']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Cam Wilde har skabt dette The Periodic Table of Typefaces, og man kan næsten ikke blive andet end lidt forelsket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.behance.net/squidcam" target="_blank"><img class="alignnone" title="Periodic Table Of Typefaces" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/50666/projects/193759/506661236547081.png" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/squidcam" target="_blank">Cam Wilde</a> har skabt dette <a href="http://www.behance.net/Gallery/Periodic-Table-of-Typefaces/193759" target="_blank">The Periodic Table of Typefaces</a>, og man kan næsten ikke blive andet end lidt forelsket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Han stjal et kamera og fotograferede sig selv..</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=687</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 20:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ting vi ka' li']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nxtbrand.dk/blog/wp-content/img/Monkey_takes_photos_681581m.jpg"><img class="size-full wp-image-688 alignnone" title="Monkey takes photos on camera" src="http://www.nxtbrand.dk/blog/wp-content/img/Monkey_takes_photos_681581m.jpg" alt="CRESTED BLACK MACAQUE (Macaca nigra).   Sulawesi, Indonesia." width="480" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>år 2112 er året hvor….</title>
		<link>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=674</link>
		<comments>http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[House of Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxtbrand.dk/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.in100y.dk"><img class="alignleft size-full wp-image-685" title="Print" src="http://www.nxtbrand.dk/blog/wp-content/img/in100y-logo-393x2032.jpg" alt="" width="393" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxtbrand.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

